
U wilt weten waar en wanneer de bibliobus komt?
Klik in het onderstaande alfabet op de eerste letter van de naam van dorp, stad of woonkern in Zeeland.
Tijdens bijzondere sluitingsdagenis het rooster aangepast.
ew = even weken
oew = oneven weken
** niet tijdens schoolvakanties
| Kern | Halteplaats | Dag | Tijd | Bus |
| Aagtekerke | Agathastraat | woensdag | 11.30-12.00 uur | 3 |
| Aagtekerke | Agathastraat | woensdag | 19.15-20.45 uur | 3 |
| Arnemuiden | Nieuwlandseweg / bushalte | donderdag | 19.15-20.45 uur | 1 |
| Arnemuiden | Perenboomweie / school | donderdag | 14.15-15.30 uur | 3 |
| Baarland (ew) | Nieuweweg / dorpshuis | woensdag | 19.45-20.30 uur | 4 |
| Biggekerke | Schuitvlotstraat | vrijdag | 11.15-12.00 uur | 4 |
| Borssele | Kalootstraat / school | vrijdag | 11.00-12.10 uur | 1 |
| Borssele | Wielingenstraat / sen. woningen | donderdag | 13.00-13.45 uur | 3 |
| Brouwershaven** | Jacob Catsstraat / scholen | maandag | 09.00-09.45 uur | 1 |
| Clinge | Kon. Julianastraat / school | donderdag | 11.00-12.00 uur | 2 |
| Colijnsplaat | Dr. Maasstr / zorgcentrum | donderdag | 14.15-15.30 uur | 4 |
| Colijnsplaat (ew) | Havelaarstraat / Voorstraat | maandag | 18.15-19.15 uur | 3 |
| Domburg | Juffrouw van de Putteplein / school | dinsdag | 11.15-12.15 uur | 3 |
| Dreischor** | Nieuwe Schoolstraat / school | vrijdag | 10.15-10.45 uur | 3 |
| Dreischor (oew) | Stoofweg / bushalte | woensdag | 15.00-15.45 uur | 4 |
| Driewegen (ew) | Smitsweg / dorpshuis | woensdag | 18.45-19.30 uur | 4 |
| Driewegen (oew) | v. Tilburghstraat / school | vrijdag | 08.30-09.10 uur | 1 |
| Gapinge | Maria van Reigersbergstraat | dinsdag | 10.50-11.50 uur | 4 |
| Geersdijk | Geersdijkseweg | donderdag | 18.15-19.15 uur | 4 |
| Graauw | Jacintastraat / school | donderdag | 13.15-14.15 uur | 2 |
| Grijpskerke | Kerkring | dinsdag | 15.45-16.45 uur | 3 |
| 's-Heer Abtskerke | v.d.Plasschestr. / school | donderdag | 11.15-11.45 uur | 3 |
| 's-Heer Hendrikskinderen | Ruychrockstraat / Plein | woensdag | 11.00-12.00 uur | 4 |
| Heikant | Polenlaan / school | donderdag | 10.00-10.30 uur | 2 |
| Hengstdijk (oew) | Kerkstraat | donderdag | 16.05-16.35 uur | 2 |
| Hoedekenskerke (oew)** | Oostendestraat | dinsdag | 15.15-15.45 uur | 1 |
| Kamperland | Ripstraat | donderdag | 16.00-17.00 uur | 4 |
| Kats | Noordlangeweg | maandag | 16.00-17.00 uur | 4 |
| Kattendijke (ew) | Dorpsstraat | woensdag | 14.45-15.45 uur | 4 |
| Kattendijke | Reijmersweg / school | maandag | 14.00-14.30 uur | 3 |
| Kerkwerve | Kerkweg / brievenbus | dinsdag | 18.15-19.00 uur | 4 |
| Kortgene | Hoofdstraat / kerkplein | donderdag | 12.45-13.45 uur | 4 |
| Kortgene (ew) | Hoofdstraat / kerkplein | maandag | 19.30-20.30 uur | 3 |
| Koudekerke | Biggekerksestraat / school | woensdag | 08.45-09.15 uur | 3 |
| Koudekerke | Brouwerijstraat | woensdag | 14.45-16.30 uur | 3 |
| Kwadendamme | Sportweg / school | vrijdag | 09.30-10.30 uur | 1 |
| Meliskerke | Torenstraat/ Dorpsstraat | donderdag | 19.45-20.45 uur | 3 |
| Middelburg | Europalaan / wijkcentrum | vrijdag | 13.00-14.00 uur | 4 |
| Middelburg | Gerbrandylaan / zorgstroom | vrijdag | 14.15-15.15 uur | 4 |
| Middelburg | J.G. Schorerstraat / Palet | vrijdag | 16.00-17.00 uur | 4 |
| Nieuw- en St. Joosland | Hoge Stelle | donderdag | 18.15-19.00 uur | 1 |
| Nieuwdorp (ew) | Prinses Irenestraat / school | donderdag | 10.00-10.45 uur | 3 |
| Nieuwdorp (oew) | Hertenweg / school | donderdag | 10.00-10.45 uur | 3 |
| Nieuwerkerk** | Weststraat / school | vrijdag | 11.00-12.15 uur | 3 |
| Nisse (oew) | Diaconielaan / school | maandag | 13.00-13.30 uur | 3 |
| Noordgouwe | Vijverbergstraat | dinsdag | 19.15-20.00 uur | 4 |
| Noordwelle | Smidsweg / school | dinsdag | 13.45-14.30 uur | 4 |
| Oostdijk | Bolwerk / glasbak | maandag | 18.30-19.15 uur | 4 |
| Oosterland** | Dr. Schutterstraat / school | vrijdag | 13.45-15.30 uur | 3 |
| Oostkapelle | Dorpsstraat / Parkeerplaats | woensdag | 13.00-14.15 uur | 3 |
| Oostkapelle | Veldzigt / Zonnehove | dinsdag | 09.45-10.30 uur | 4 |
| Ouwerkerk (oew) | Haneweg | woensdag | 16.00-16.45 uur | 4 |
| Renesse** | Mauritsweg / school | maandag | 11.30-12.15 uur | 1 |
| Ritthem | Zuidwateringstraat | woensdag | 09.40-10.40 uur | 3 |
| Scharendijke** | Julianastraat / school | maandag | 10.15-11.15 uur | 1 |
| Schore | Kerkplein | woensdag | 08.15-09.15 uur | 4 |
| Serooskerke (S) | Dorpsweg | dinsdag | 16.15-17.00 uur | 4 |
| Serooskerke (W) | Wilgenlaan / school | dinsdag | 09.45-10.45 uur | 3 |
| Serooskerke (W) | Zandput | dinsdag | 18.10-19.25 uur | 3 |
| 's-Heer Abtskerke | v.d.Plasschestr. / school | donderdag | 11.15-11.45 uur | 3 |
| 's-Heer Hendrikskinderen | Ruychrockstraat / Plein | woensdag | 11.00-12.00 uur | 4 |
| Sint Jansteen | Wilhelminastraat / school | donderdag | 08.45-09.45 uur | 2 |
| Sirjansland (ew)** | Lageweg | donderdag | 14.45-15.15 uur | 1 |
| Veere | Veerseweg / school | donderdag | 08.30-09.15 uur | 3 |
| Veere / Zanddijk | Sandenburghlaan / school | vrijdag | 09.45-10.45 uur | 4 |
| Vrouwenpolder | Fort den Haakweg | dinsdag | 19.45-20.30 uur | 3 |
| Waarde | Mauritsstraat | maandag | 19.30-20.30 uur | 4 |
| Waarde | Mauritsstraat / school | woensdag | 09.35-10.20 uur | 4 |
| Westkapelle | Europaplein / school | dinsdag | 13.15-14.15 uur | 3 |
| Westkapelle | Krekepad | dinsdag | 08.45-09.30 uur | 4 |
| Westkapelle | Zuidstraat | donderdag | 18.15-19.15 uur | 3 |
| Wilhelminadorp | Brugstraat / kerk | woensdag | 13.00-14.00 uur | 4 |
| Wissenkerke | Julianastraat/ school | maandag | 14.15-15.15 uur | 4 |
| Wissenkerke | Voorstraat | donderdag | 19.30-20.15 uur | 4 |
| Wolphaartsdijk | Oostkerkestraat / Griffioen | maandag | 15.15-17.00 uur | 3 |
| Zanddijk | Sandenburghlaan / school | vrijdag | 09.45-10.45 uur | 4 |
| Zonnemaire (oew) | Zuidweg / bushalte dorp | maandag | 12.45-13.30 uur | 4 |
| Zoutelande | Borné / Woonzorgcomplex | woensdag | 18.15-19.00 uur | 3 |
| Zoutelande | Molenweg / vijver | dinsdag | 14.30-15.15 uur | 3 |
ew = even weken
oew = oneven weken
** niet tijdens schoolvakanties
De laatste wijzigingen worden in het bovenstaande alfabetisch overzicht vet weergegeven.
Met ingang van 22 augustus 2011 zijn de volgende plaatsen aangepast: Borssele, Driewegen, 's Heer Abtskerke, Kwadendamme, Middelburg, Schore en Waarde.
Per 1 november 2011 zijn in gemeente Schouwen-Duiveland haltetijden in een groot aantal kernen ingekort. Daarnaast zijn er ook aanpassingen gedaan voor Aagtekerke, Arnemuiden, Borssele, Domburg, Grijpskerke, 's-Heer Abtskerke, Veere, Westkapelle en Zoutelande.
Vanaf 1 januari 2012 komt de bibliobus niet meer in 's-Heer Arendskerke. De gemeente Goes heeft ervoor gekozen om in deze kern de bibliobus te vervangen door een Leespunt dat elke maandag direct na schooltijd is geopend van 15.00 tot 17.00 uur.
Bijgewerkt per 30 januari 2012